Istilah - Istilah dalam Elektronika
![]() |
| Elektronika |
Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmuyang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu/teknik elektronika dan instrumentasi.
Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini disebut sebagai peralatan elektronik (electronic devices). Contoh peralatan (piranti) elektronik ini: Tabung Sinar Katode (Cathode Ray Tube, CRT), radio, TV, perekam kaset, perekam kaset video (VCR), perekam VCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi desk-top, komputer Laptop, PDA (komputer saku), robot, smart card, dll.
Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam dunia elektronika.
Bipolar | Jenis Transistor yang memiliki dua buah Polaritas Basis- Emitor dan Basis-Kolektor. | |
Coulomb | Satuan banyaknya muatan listrik dalam satuan waktu detik. | |
DIAC | Thyristor Dioda yang memiliki dua arah Junction, sehingga dapat dipakai sebagai tranducser/sensor penggerak. | |
DIODA | Semikonduktor yang memiliki satu Polar, memiliki dua elektroda Anoda dan Katoda, arus mengalir dari Anoda ke Katoda, ada beberapa macam : Dioda Rectifier, Dioda Varactor, Dioda Scotky, Dioda Zener, Dioda Tunel masing-masing mempunyai kegunaan yang spesifik. | |
Dua buah atau empat buah dioda yang dicetak dapam satu pack untuk penyearahan gelombang penuh dalam system catudaya. | ||
Farad | Satuan kapasitas Kondensator 1 µF (mikro Farad) = 10 -6 F (Farad), 1 nF (nano Farad) = 10-3 µF = 10-9F dan 1 pF (Piko Farad) = 10-3nF =10-6 µF = 10-12 F | |
FET | Field Effect Transistor, Transistor Efek | |
Function Generator | Alat Pembangkit Sinyal Sinus, Square dan Tooth Saw, yang Outputnya dapat di atur nilai Frekuensi dan Tegangannya. | |
Henry | Satuan Induktansi Induktor (Kumparan) 1 H (Henry) = 1.000 mH (mili Henry) = 1.000.000 µH (mikro Henry) | |
Inti Besi | Sekat antar kumparan kawat berupa plat-plat besi | |
Inti Ferit | Sekat antar kumparan kawat dari bahan ferit | |
Induktor | Suatu komponen pasif yang terbuat dari kumparan kawat yang dimanfaatkan sebagai penahan arus listrik AC penerus aliran listrik DC | |
Inti Udara | Sekat antar kumparan kawat berupa udara | |
Kondensator | Suatu komponen pasif yang pemakaiannya sebagi pemutus aliran listrik searah dan penerus aliran listrik bolak-balik, umumnya dipakai sebagai komponen pendukung dalam pesawat elektronika Audio-Video. | |
LCD | Liquid Crystal Display, yaitu crystal display yang banyak dipakai sebagai tampilan output seperti Jam elektronik, Monitor Computter dst. | |
LED | Light Emiting Dioda, Dioda yang dapat menyela bila diberi arus forward, pemakaiannya untuk indicator rangkaian elektronik. | |
Matching | Cocok/Sesuai ( Trafo dipakai penyesuai impedansi apabila terjadi perbedaan impedansi antara output rangkaian yang akan dirangkai kedalam input rangkaian yang lain) | |
MOSFET | Metal Oxid Semiconductor Fild Efect Transistor, Yaitu FET yang Gatenya di adop dengan Oksida Logam sehingga tidak dipengaruhi oleh aliran pembawa mayoritas muatan Source ke Drain. | |
Multimeter | : | Suatu alat yang dapat difungsikan pemakaiannya untuk mengukur komponen pasif pada fungsi Ohm meter. |
Ohm ( Ω) | Satuan resistansi/tahanan listrik, setiap 1.000 Ohm = 1 K Ω, setiap 1.000 K Ω = 1 M Ω dan setiap 1.000 M Ω = 1 G Ω. | |
Oscilloscope | Alat Ukur yang dapat dipakai untuk menampilkan Arus dan Tegangan yang di ukur dalam satuan Volt/Div dan Time/Div. | |
Paralel | Penyambungan komponen jajar, elektroda komponen yang satu digabung dengan elektroda komponen yang lain, hanya ada dua titik penggabungan untuk setiap yang diparalelkan. | |
Power | Daya, daya listrik atau daya penguatan pada rangkaian penguat. | |
Resistor | Suatu komponen pasif yang banyak dipakai dalam pesawat Elektronika Audio-Vidio yang fungsinya sebagai tahanan aliran arus listrik dan berfungsi sebagai penurun dan pembagi tegangan listrik. | |
SCR | Silicon Controll Rectifier, Thyristor yang memiliki tiga elektroda Anoda, Katoda dan Gate Omni Polar arus hanya mengalir dri Anoda ke Katoda apabila ada sinyal trigger dari Gate. | |
Seri | Penyambungan komponen yang penggabungan elektrodanya deret antar elektroda komponen yang satu terhadap komponen lain terdiri dari beberapa titik penggabungan sesuai jumlah komponen yang dirangkai seri. | |
Step Down | Penurun Tegangan ( Trafo tegangan sekunder lebih kecil disbanding tegangan primer) | |
Step Up | Penaik Tegangan ( Trafo tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer) | |
Solar | ||
Transformator | Suatu komponen pasif yang dapat dipakai sebagai penaik tegangan (step up), penurun tegangan (step down) atau penyesuai impedansi (matching). | |
Nama Komponen aktif yang memiliki tiga buah Elektroda, Emitor, Basis dan Kolektor. | ||
Transistor Checker | Alat yang dapat dipakai untuk mengetahui Jenis Transistor, Kerusakan Transistor, Penguatan ransistor dan menentukan terminology Transistor. | |
TRIAC | Thyristor yang memiliki dua buah elektroda atau DIAC yang ada Gate nya, kegunaanya banyak dipakai sebagai alat sensor. | |
Uni Polar | Jenis Transistor FET, JFET, MOSFET yaitu dibuat dari bahan dasar lebih dari Junction 2 Lapis. | |
UJT | Uni Junction Transistor yaitu Transistor yang memiliki Elektroda Emitor, Basis 1 dan Basis 2, tidak memiliki Kolektor. |

Comments
Post a Comment